Commune · Charente (16) · 1 271 habitants
Appels d'offres de la Mairie de Bellevigne
Mairie de Bellevigne a passé 9 marchés publics depuis 2020, pour 188 000 €. Voici comment elle choisit.
- Appels d'offres ouverts
- 0 aujourd'hui
- Marchés depuis 2020
- 9 environ 2 par an
- Montant total
- 188 k€ HT, depuis 2020
Ses appels d'offres ouverts
triés par date limite
Aucun appel d'offres ouvert aujourd'hui.
Qui gagne chez elle
depuis 2020
| Entreprise | Où | Marchés gagnés | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Mat-Hotel 16 BTP | L'Isle-d'Espagnac | 2 | 54 000 € |
| SARL A.martaud BTP | Jarnac | 2 | 21 000 € |
| Charantelec BTP | Fléac | 1 | 38 000 € |
| Leonard Batiment BTP | Angoulême | 1 | 38 000 € |
| Davias Electricite BTP | Barbezieux-Saint-Hilaire | 1 | 22 000 € |
Ses derniers marchés attribués
| Année | Marché | Entreprise choisie | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lot 5- Peinture | Entr Peinture Guy Chapuzet et Fils | 3 700 € | 3 |
| 2024 | Lot 3- Cloison- Plafond | SARL A.martaud | 14 100 € | 4 |
| 2024 | Lot 4-Revêtement de sol | SARL A.martaud | 7 100 € | 2 |
| 2024 | Lot 9-Équipement de cuisine | Mat-Hotel 16 | 23 200 € | 4 |
| 2024 | Lot 7-Electricité | Davias Electricite | 21 600 € | 3 |
| 2024 | Lot 6-Cloison agro-alimentaire | Mat-Hotel 16 | 30 500 € | 4 |
Questions fréquentes
Quels appels d'offres publie-t-elle ?
Depuis 2020, elle passe en moyenne 2 marchés par an.
Qui gagne les marchés de la Mairie de Bellevigne ?
Mat-Hotel 16 (2 marchés), SARL A.martaud (2 marchés) et Charantelec (1 marché) : les entreprises qui y gagnent le plus depuis 2020.
Marchés publics de Mairie de Bellevigne (Charente) : appels d'offres ouverts, marchés attribués, entreprises retenues, montants et calendrier des achats.